MAPA DA VOTAÇÃO – RESULTADO DIVIULGADO PELA COMISSÃO ELEITORAL EM 20/09/11
QUADRO I - ENFFERMEIROS
QUADRO I - ENFFERMEIROS
CIDADE/LOCAL DA VOTAÇÃO | CATEGORIA PROFISSIONAL | TOTAL DE VOTOS CHAPA 1 | TOTAL DE VOTOS CHAPA 2 | % |
01. CACERES | QUADRO I | 12 | 111 | 90.24% |
02. RONDONÓPOLIS | QUADRO I | 43 | 165 | 79.33% |
03. JUÍNA | QUADRO I | 09 | 28 | 75.68% |
04. COLIDER | QUADRO I | 22 | 55 | 71.43% |
05. CUIABÁ | QUADRO I | 283 | 587 | 67.47% |
06. VÁRZEA GRANDE | QUADRO I | 51 | 103 | 66.88 % |
07. SINOP | QUADRO I | 53 | 98 | 64.90% |
08. TANGARÁ DA SERRA | QUADRO I | 39 | 64 | 62.14% |
09. BARRA DO GARÇAS | QUADRO I | 44 | 30 | 40.54% |
10. PORTO. ALEGRE DO NORTE | QUADRO I | 24 | 07 | 22.58% |
TOTAL | 571 | 1.248 | 68.27% |
QUADRO II e III (TÉC e AUX)
CIDADE/LOCAL DA VOTAÇÃO | CATEGORIA PROFISSIONAL | TOTAL DE VOTOS CHAPA 1 | TOTAL DE VOTOS CHAPA 2 | % |
01. CÁCERES | QUADRO II e III | 142 | 372 | 72.69% |
02. RONDONOPOLIS | QUADRO II e III | 121 | 753 | 86.16% |
03. CUIABÁ | QUADRO II e III | 556 | 1.483 | 72.73% |
04. SINOP | QUADRO II e III | 103 | 499 | 82.89% |
05. JUINA | QUADRO II e III | 33 | 159 | 82.81% |
06. COLIDER | QUADRO II e III | 100 | 319 | 76.13% |
07. TANGARÁ DA SERRA | QUADRO II e III | 138 | 393 | 74.01% |
08. VARZEA GRANDE | QUADRO II e III | 202 | 458 | 69.39% |
09. BARRA DO GARÇAS | QUADRO II e III | 220 | 110 | 33.33% |
10. PORTO A. DO NORTE | QUADRO II e III | 124 | 29 | 18.95% |
TOTAL | 1.739 | 4.573 | 72.46% |
Estes números foram apresentados e confirmados pela Comissão Eleitoral do COREN-MT em 20/09/2011 estando presentes os representantes das Chapas, Presidente e Secretária do COREN. A Comissão Eleitoral declarou a Chapa 2 como VENCEDORA DO PLEITO ELEITORAL e deu por encerrado os trabalhos da Comissão. O relatório final da Eleição será encaminhado até o dia 26/09/11 ao COFEN para homologação da Chapa vencedora.