RELAÇÃO DAS CIDADES ONDE HAVERÁ URNAS ELETRÔNICAS
E RESPECTIVOS LOCAIS DE VOTAÇÃO
DATA 11 DE SETEMBRO DE 2011-HORÁRIO: 07:00 às 20:00
CIDADE | LOCAL DE VOTAÇÃO | Nº DE URNAS | ||
ENF. | TEC/AUX. | |||
01 | CUIABÁ | Colégio Estadual Nilo Póvoas | 04 | 08 |
02 | CÁCERES | Escola 11 de Março | 01 | 03 |
03 | SINOP | Escola Nilza de Oliveira Pepino | 01 | 03 |
04 | VÁRZEA GRANDE | Escola Prof. Fernando Leite de Campos – Alzira Santana | 01 | 03 |
05 | RONDONÓPOLIS | Escola Sagrado Coração de Jesus | 01 | 03 |
06 | BARRA DO GARÇAS | Escola Eronildes Araújo | 01 | 02 |
07 | COLIDER | Escola Milton Popeu de Barros | 01 | 02 |
08 | TANGARÁ DA SERRA | Escola 13 de Maio | 01 | 02 |
09 | JUÍNA | Escola Guilherme Freitas Abreu Lima | 01 | 01 |
10 | PORTO ALEGRE DO NORTE | Escola Alexandre Quirino de Souza | 01 | 01 |
Não vamos perder a oportunidade de promovermos as mudanças necessárias no nosso COREN-MT. Vote Chapa 2. A nossa Chapa está assumindo esse compromisso. Para renovar é preciso mudar.
Nenhum comentário:
Postar um comentário